Requisiti | min. | max. |
Pressione della camera di processo | -5 mbar | +3 mbar |
Temperatura del processo | 20 °C | 450 °C |
Temperatura ambiente | -15 °C | 60 °C |
Pressione di ingresso del gas | 30 mbar | 65 mbar |
Velocità del flusso d'aria di processo | 2 m/s | 5 m/s |
Posizione di installazione del bruciatore | tutti (verticale, orizzontale, capovolto) | |
Combustibile | • Gas naturale H o L • GPL, Propano • Biogas • Idrogeno (su richiesta) | |
Emissioni @ 17% O2 | • NOx < 10 ppm su tutta la gamma di turndown • CO < 13 ppm su tutta la gamma di turndown (< 5 ppm a bassa capacità aumentata e a seconda installazione specifica) | |
Caratteristiche principali:
- Basse emissioni e alto turndown
- Il profilo omogeneo della fiamma porta ad una bassa combustione di NOx
- Funzionamento silenzioso e fiamma del bruciatore compatta
- Diverse geometrie del bruciatore
- L'alta densità di potenza permette un apporto di calore controllato e un design compatto
- Ventilatore ottimizzato con motore EC a velocità regolata
- Sistema robusto: facile da maneggiare, bassa necessità di manutenzione e facile
pulizia.
I nostri ingegneri non vedono l'ora di assistervi!